Aktiv USB-C -> DisplayPort kabel - adapter AXAGON RVC-DPC til at forbinde en DisplayPort skærm/TV/projektor til en notebook eller mobiltelefon ved hjælp af USB type C stik.
En hardwarekonverter sikrer billedkvalitet op til 4K/60Hz Ultra HD opløsning uden installation. Video- og lydoverførsel fra en computer, bærbar, telefon eller Apple MacBook vil nu være nemt.
Komprimerede dimensioner giver mulighed for at bruge kabel i begrænset plads. Konverterens dimensioner er næsten identiske med standardkabelstik. Du har den ideelle løsning - du behøver ikke et kabel og en konverter, med dette aktive kabel er alt integreret i en kompakt enhed.
Kablet er kun én vej, dvs. USB-C til DP, ikke omvendt. En USB-C port med DisplayPort Alternativ Mode (DP Alt Mode) support fra en enhed med Thunderbolt 3 port er nødvendig for at kablet fungerer korrekt.
Indgang:
USB-C
USB type C (M) hun stik
Udgang:
DisplayPort 1.2
DP stik med lås (M) han
stik låsekontrolknap
Understøttede opløsninger:
max. 4096 x 2160 (19:10) @60Hz DCI 4K
3840 x 2160 (16:9) @60Hz UHD-1 4K (UHDTV)
3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p)
3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p)
3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p)
2560 x 2048 (5:4) QSXGA
2560 x 1920 (4:3)
2560 x 1600 (16:10) WQXGA
2560 x 1440 (16:9) QHD
2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p)
2048 x 1536 (4:3) QXGA
2048 x 1152 (16:9) QWXGA
1920 x 1440 (4:3)
1920 x 1200 (16:10) WUXGA
1920 x 1080 (16:9) Full HD/1080p
1856 x 1392 (4:3)
1792 x 1344 (4:3)
1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
1600 x 1200 (4:3) UXGA
1600 x 900 (16:9) HD+
1536 x 864 (16:9)
1440 x 900 (16:10) WXGA+
1400 x 1050 (4:3) SXGA+
1366 x 768 (16:9) HD
1360 x 768 (16:9) HD
1280 x 1024 (5:4) SXGA
1280 x 960 (4:3) SXGA-
1280 x 800 (16:10) WXGA
1280 x 768 (5:3) WXGA
1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
1280 x 600
1152 x 864 (4:3) XGA+
1024 x 768 (4:3) XGA
800 x 600 (4:3) SVGA
* opløsningen afhænger af monitor/TV/projektor og grafikadapterparametre.
Andre funktioner:
Understøttede tilstande: spejling af skrivebordet (standardindstilling), forlængelse af skrivebordet,
HPD (Hot-Plug-Detect) understøttelse - kommunikationssekvens der styrer forbindelsen/frakoblingen af enheden under drift,
Understøttelse af op til 8-kanals lyd - 96 kHz ved 24 bits,
Overholder USB Type-C Kabel og Stik Specifikation Revision 1.1 specifikationen,
Overholder VESA DisplayPort Alt Mode på USB Type-C Standard Version 1.0 specifikationen,
Overholder USB Device Class Definition for Billboard Devices Revision 1.0 specifikationen,
HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection) understøttelse - en mekanisme der bruges til at beskytte det digitale indhold,
Understøttelse af energi besparende tilstande med nedlukning styret af en kildeenhed (PC) og en visningsenhed (monitor/TV),
Strømforsyning via USB-C, ingen ekstern strøm nødvendig,
Dimensioner af konverterens kabinet 47 x 22 x 10 mm,
Total længde kabel inkl. stik 185 cm,
Vægt kun 71 g,
Driftstemperatur: 0 ~ 45°C,
Opbevaringstemperatur: -10 ~ 70°C.
Understøttede OS:
Microsoft Windows 10, macOS, Android og Chrome OS opdateret.
Kompatibilitet afhænger af operativsystemet og enhedsproducentens support.
Pakkeindhold:
USB-C > DP kabel 1.8m længde,
trykt flersproget manual CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
pakket i en papkasse.
1.8
- 47 x 22 x 10 mm
- Kablets længde inklusive forbindelser 185 cm
71
- USB-C > DP kabel 1.8m langt
- Trykt installationsvejledning
- Pakket i en papkasse
Indgang:
- USB-C
- USB type C (M) han stik
Udgang:
- DisplayPort 1.2
- DP stik med lås (M) han
- stik låsekontrolknap
Understøttet opløsning
- max. 4096 x 2160 (19:10) @60Hz DCI 4K
- 3840 x 2160 (16:9) @60Hz UHD-1 4K (UHDTV)
- 3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
- 3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super Ultrawide 1200p)
- 3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p)
- 3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p)
- 2560 x 2048 (5:4) QSXGA
- 2560 x 1920 (4:3)
- 2560 x 1600 (16:10) WQXGA
- 2560 x 1440 (16:9) QHD
- 2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p)
- 2048 x 1536 (4:3) QXGA
- 2048 x 1152 (16:9) QWXGA
- 1920 x 1440 (4:3)
- 1920 x 1200 (16:10) WUXGA
- 1920 x 1080 (16:9) Full HD/1080p
- 1856 x 1392 (4:3)
- 1792 x 1344 (4:3)
- 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
- 1600 x 1200 (4:3) UXGA
- 1600 x 900 (16:9) HD+
- 1536 x 864 (16:9)
- 1440 x 900 (16:10) WXGA+
- 1400 x 1050 (4:3) SXGA+
- 1366 x 768 (16:9) HD
- 1360 x 768 (16:9) HD
- 1280 x 1024 (5:4) SXGA
- 1280 x 960 (4:3) SXGA-
- 1280 x 800 (16:10) WXGA
- 1280 x 768 (5:3) WXGA
- 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
- 1280 x 600
- 1152 x 864 (4:3) XGA+
- 1024 x 768 (4:3) XGA
- 800 x 600 (4:3) SVGA
- *opløsning afhænger af monitor/TV/projektor og grafikadapterparametre.